Interaktywnie.com opublikował ciekawy artykuł na temat formularzy w urządzeniach mobilnych
Wypełnianie formularzy w urządzeniach przenośnych wiąże się zazwyczaj ze sporą ilością ograniczeń: ekrany są małe, połączenia wolne, a wprowadzanie tekstu utrudnione. Taka sytuacja zmusiła deweloperów i projektantów do szukania nowych sposobów na poprawienie życia użytkownikom. Wszystko po to, aby użytkownicy mogli wprowadzać dane szybciej i łatwiej.
Statystyki miesięczne serwisów mobilnych Wirtualnej Polski (sieć AdTotal)
| Serwis | Użytkownicy | Odsłony |
| m.nocoty.pl | 5294 | 35676 |
| m.niewiarygodne.pl | 6526 | 61148 |
| m.wp.tv | 10113 | 75328 |
| m.tv.wp.pl | 9803 | 98704 |
| mini.wp.pl | 230970 | 3275171 |
| m.horoskop.wp.pl | 5307 | 38221 |
| m.film.wp.pl | 4845 | 21756 |
| m.muzyka.wp.pl | 3018 | 8831 |
| m.studio.wp.pl | 1873 | 14367 |
| m.ekstraklasa.wp.pl | 876 | 6801 |
| m.bloog.pl | 34002 | 112875 |
| m.encyklopedia.wp.pl | 934 | 3264 |
| m.navipunkt.pl | 5223 | 10334 |
Wystąpienie na Aula Polska 45 Jacka Artymiaka z inicjatywy localolo.pl „Geolokalizacja w telefonach komórkowych – jak się na tym zarabia”.