<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobi 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.mobi20.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobi20.pl</link>
	<description>w świecie mobilnym...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 13:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ceny domen .mobi</title>
		<link>http://www.mobi20.pl/serwisy-mobilne/ceny-domen-mobi/</link>
		<comments>http://www.mobi20.pl/serwisy-mobilne/ceny-domen-mobi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 19:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwisy mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[az.pl]]></category>
		<category><![CDATA[dinfo.pl]]></category>
		<category><![CDATA[domena .mobi]]></category>
		<category><![CDATA[home.pl]]></category>
		<category><![CDATA[ovh.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobi20.pl/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Ceny rejestracji i odnowienia domen .mobi u wybranych polskich rejestratorów. Rejestrator Rejestracja Odnowienie OVH.pl 18,99 34,99 Home.pl 19,90 50,00 AZ.pl 49,00 99,00 Dinfo.pl 79,00 109,00 Ceny netto, nie uwzględniają 22% VAT. Firma NetArt (nazwa.pl) nie rejestruje domen .mobi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobi20.pl/serwisy-mobilne/ceny-domen-mobi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilne sklepy w IAI-Shop.com</title>
		<link>http://www.mobi20.pl/rozwiazania-mobilne/mobilne-sklepy-w-iai-shop-com/</link>
		<comments>http://www.mobi20.pl/rozwiazania-mobilne/mobilne-sklepy-w-iai-shop-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 22:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwiązania mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[IAI-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobi20.pl/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Deweloperzy platformy handlu elektronicznego IAI-Shop.com przygotowali mechanizm umożliwiający dostosowania sklepu internetowego do przeglądarek mobilnych.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobi20.pl/rozwiazania-mobilne/mobilne-sklepy-w-iai-shop-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ipla na iPhone</title>
		<link>http://www.mobi20.pl/aplikacje-mobilne/ipla-na-iphone/</link>
		<comments>http://www.mobi20.pl/aplikacje-mobilne/ipla-na-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 21:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ipla]]></category>
		<category><![CDATA[Redefine]]></category>
		<category><![CDATA[Siroocco Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobi20.pl/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Właściciel telewizji internetowej ipla udostępnił aplikację przeznaczoną dla użytkowników telefonów iPhone. Teraz można już korzystać z telewizji ipla bez potrzeby posiadania komputera. Wersja ipla na iPhone pozwala na korzystanie z tysięcy plików VOD.Aplikacja jest bezpłatna, do korzystania z niej wymagane jest połączenie z siecią Wi-Fi. Z myślą o komforcie użytkowników udostępniona została także opcja pobrania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobi20.pl/aplikacje-mobilne/ipla-na-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektowanie formularzy w urządzeniach mobilnych</title>
		<link>http://www.mobi20.pl/rozwiazania-mobilne/projektowanie-formularzy-w-urzadzeniach-mobilnych/</link>
		<comments>http://www.mobi20.pl/rozwiazania-mobilne/projektowanie-formularzy-w-urzadzeniach-mobilnych/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 11:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwiązania mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[formularze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobi20.pl/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Interaktywnie.com opublikował ciekawy artykuł na temat formularzy w urządzeniach mobilnych Wypełnianie formularzy w urządzeniach przenośnych wiąże się zazwyczaj ze sporą ilością ograniczeń: ekrany są małe, połączenia wolne, a wprowadzanie tekstu utrudnione. Taka sytuacja zmusiła deweloperów i projektantów do szukania nowych sposobów na poprawienie życia użytkownikom. Wszystko po to, aby użytkownicy mogli wprowadzać dane szybciej i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobi20.pl/rozwiazania-mobilne/projektowanie-formularzy-w-urzadzeniach-mobilnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statystyki serwisów mobilnych Wirtualnej Polski</title>
		<link>http://www.mobi20.pl/serwisy-mobilne/statystyki-serwisow-mobilnych-wirtualnej-polski/</link>
		<comments>http://www.mobi20.pl/serwisy-mobilne/statystyki-serwisow-mobilnych-wirtualnej-polski/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwisy mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[AdTotal]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtualna Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobi20.pl/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Statystyki miesięczne serwisów mobilnych Wirtualnej Polski (sieć AdTotal) Serwis Użytkownicy Odsłony m.nocoty.pl 5294 35676 m.niewiarygodne.pl 6526 61148 m.wp.tv 10113 75328 m.tv.wp.pl 9803 98704 mini.wp.pl 230970 3275171 m.horoskop.wp.pl 5307 38221 m.film.wp.pl 4845 21756 m.muzyka.wp.pl 3018 8831 m.studio.wp.pl 1873 14367 m.ekstraklasa.wp.pl 876 6801 m.bloog.pl 34002 112875 m.encyklopedia.wp.pl 934 3264 m.navipunkt.pl 5223 10334]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobi20.pl/serwisy-mobilne/statystyki-serwisow-mobilnych-wirtualnej-polski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geolokalizacja w telefonach komórkowych</title>
		<link>http://www.mobi20.pl/rozwiazania-mobilne/geolokalizacja-w-telefonach-komorkowych/</link>
		<comments>http://www.mobi20.pl/rozwiazania-mobilne/geolokalizacja-w-telefonach-komorkowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwiązania mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[geolokalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobi20.pl/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Wystąpienie na Aula Polska 45 Jacka Artymiaka z inicjatywy localolo.pl &#8222;Geolokalizacja w telefonach komórkowych &#8211; jak się na tym zarabia&#8221;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobi20.pl/rozwiazania-mobilne/geolokalizacja-w-telefonach-komorkowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyzwania w projektowaniu aplikacji mobilnych</title>
		<link>http://www.mobi20.pl/aplikacje-mobilne/wyzwania-w-projektowaniu-aplikacji-mobilnych/</link>
		<comments>http://www.mobi20.pl/aplikacje-mobilne/wyzwania-w-projektowaniu-aplikacji-mobilnych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobi20.pl/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Prezentacja Izabeli Hanus z COMARCH w ramach World Usability Day Tour 2009. WUD 2009 &#8211; Wyzwania w projektowaniu aplikacji mobilnych]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobi20.pl/aplikacje-mobilne/wyzwania-w-projektowaniu-aplikacji-mobilnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Śledzik w komórce</title>
		<link>http://www.mobi20.pl/serwisy-mobilne/sledzik-w-komorce/</link>
		<comments>http://www.mobi20.pl/serwisy-mobilne/sledzik-w-komorce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 20:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwisy mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[Nasza-Klasa]]></category>
		<category><![CDATA[Śledzik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobi20.pl/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Od Śledzika Lajt Nasza-Klasa.pl rozpoczęła podbój mobilnego internetu pod adresem m.sledzik.pl Nasza-Klasa zapowiada mobilną ofensywę, w ramach której udostępni wkrótce mobilną aplikację JAVA oraz na iPhone.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobi20.pl/serwisy-mobilne/sledzik-w-komorce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera Mini &#8211; globalne statystyki za 2009</title>
		<link>http://www.mobi20.pl/mobilny-internet/opera-mini-globalne-statystyki-za-2009/</link>
		<comments>http://www.mobi20.pl/mobilny-internet/opera-mini-globalne-statystyki-za-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilny internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Mini]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarki mobilne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobi20.pl/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Ilość odsłon stron w miesiącach: Grudzień 2009 &#8211; 20,719,112,062 Listopad 2009 &#8211; 18,814,158,683 Październik 2009 &#8211; 17,179,459,019 Wrzesień 2009 &#8211; 14,958,270,625 Sierpień 2009 &#8211; 13,949,154,395 Lipiec 2009 &#8211; 12,051,716,351 Czerwiec 2009 &#8211; 10,447,031,428 Maj 2009 &#8211; 9,641,002,614 Kwiecień 2009 &#8211; 8,687,835,336 Marzec 2009 &#8211; 8,627,181,759 Luty 2009 &#8211; 7,347,728,912 Styczeń 2009 &#8211; 7,592,623,125]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobi20.pl/mobilny-internet/opera-mini-globalne-statystyki-za-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux+ Zarabiaj na Android OS</title>
		<link>http://www.mobi20.pl/aplikacje-mobilne/linux-zarabiaj-na-android-os/</link>
		<comments>http://www.mobi20.pl/aplikacje-mobilne/linux-zarabiaj-na-android-os/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 23:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobi20.pl/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Grudniowe wydanie magazynu &#8222;Linux +&#8221; zawiera zestaw kilku bardzo ciekawych artykułów na temat programowania i zarabiania na oprogramowaniu dla systemu Android. Lektura obowiązkowa! Android Market bliżej dewelopera Stworzenie aplikacji to dopiero początek. Dowiedz się, jak ją sprzedać! Głównym zmartwieniem deweloperów planujących sprzedaż swoich programów jest dotarcie do odpowiedniej grupy odbiorców. Android Market, jako oficjalna platforma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobi20.pl/aplikacje-mobilne/linux-zarabiaj-na-android-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

